Salarie for various jobs in the accounting and finance sector (source: 2017 salary guide / Robert Half)
DETAILED TABLES:
- Accountants – average annual salary in 2017: $93,125
Accountants – large companies | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Accounting manager | $ 91,750 | $ 115,500 |
Senior accountant | $ 71,500 | $ 91,750 |
1 to 3 years of experience | $ 54,250 | $ 67,250 |
Up to 1 year of experience | $ 44,250 | $ 51,250 |
Accountants – small and medium companies | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Accounting manager | $ 80,250 | $ 98,250 |
Senior accountant | $ 66,250 | $ 84,750 |
1 to 3 years of experience | $ 48,000 | $ 62,250 |
Up to 1 year of experience | $ 41,750 | $ 48,500 |
Source: 2017 Salary Guide / Robert Half
- Analysts – average annual salary in 2017: $101,415
Analysts – large companies | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Manager | $ 99,250 | $ 130,500 |
Senior analyst | $ 79,750 | $ 99,750 |
1 to 3 years of experience | $ 55,500 | $ 72,250 |
Up to 1 year of experience | $ 48,250 | $ 56,250 |
Analysts – small & medium companies | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Manager | $ 86,000 | $ 108,750 |
Senior analyst | $ 75,000 | $ 89,000 |
1 to 3 years of experience | $ 52,250 | $ 65,500 |
Up to1 year of experience | $ 43,750 | $ 52,250 |
Source: 2017 Salary Guide / Robert Half International
- Public Tax accountants – average annual salary in 2017: $133,645
Public Tax accountants – large accounting firms | Average min. | Average max. |
---|---|---|
International | $ 153,750 | $ 226,750 |
Manager | $ 112,500 | $169,500 |
Senior tax accountant | $ 87,500 | $ 111,500 |
1 to 3 years of experience | $ 707,750 | $ 86,750 |
Public Tax accoutants – small and medium firms | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Manager | $ 102,750 | $ 153,750 |
Senior tax accountant | $82,250 | $ 103,250 |
1 to 3 years of experience | $ 61,250 | $ 81,500 |
Source: 2017 Salary Guide / Robert Half International
- Controllers – average annual salary in 2017: $160,710
According to company sales, in millions of $:
Controllers | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Over $250 | $ 145,750 | $ 192,500 |
$100 to $250 | $ 122,500 | $ 162,750 |
$50 to $100 | $ 104,250 | $ 141,500 |
Up to $50 | $ 87,750 | $ 123,250 |
Assistant controllers | Average min. | Average max. |
---|---|---|
Over $250 | $ 112,750 | $ 154,000 |
$100 to $250 | $ 98,250 | $ 124,250 |
$50 to $100 | $ 87,750 | $ 106,750 |
Up to $50 | $ 74,500 | $ 90,000 |
Source: 2017 Salary Guide / Robert Half International
- Vice-president finance – average annual salary in 2017: $225,540
According to company sales, in millions of $:
Average min. | Average max. | |
---|---|---|
Over $250 | $ 172,500 | $ 253,500 |
$100 to $250 | $ 146,500 | $ 194,000 |
$50 to $100 | $ 132,000 | $ 174,000 |
Up to $50 | $ 121,750 | $ 159,000 |
Source: 2017 Salary Guide / Robert Half
- Chief financial officer – average annual salary in 2017: $203,875
According to company sales, in millions of $:
Average min. | Average max. | |
---|---|---|
Over $250 | $ 202,000 | $ 312,000 |
$100 to $250 | $ 160,000 | $ 218,500 |
$50 to $100 | $ 142,750 | $ 188,00 |
Source: 2017 Salary Guide / Robert Half
Visit www.accountingjobs.ca for accounting clerk and technician jobs